OK Kütte Cup/NRW Landesmeisterschaften

1./2. April

Ergebnis: OK-Jolle

Stand: 02.04.2023 14:57
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.W 2.W 3.W 4.W 5.W Ges Pk
1 NED 6 Fabian Rossbacher SCV NW087 1 1 2 (6) 5 9,0
2 GER 5 Ralf Tietje SVG N045 4 3 1 (11) 3 11,0
3 GER 773 Ralf Mackmann SCH NW054 (11) 4 3 2 2 11,0
4 GER 845 Thomas Sander SCSI NW083 6 5 (DNF) 1 1 13,0
5 GER 77 Sönke Behrens SCOE HA006 3 2 (9) 7 9 21,0
6 GER 31 Peter Langer-Langmaack HSC HA004 (16) 6 10 5 6 27,0
7 GER 4 Lutz Boguhn FSC SH001 5 (8) 6 8 8 27,0
8 GER 79 Frank Strelow SLS NW190 7 (10) 4 10 7 28,0
9 GER 737 Claus Stockhardt SCV NW087 10 11 (16) 3 10 34,0
10 GER 71 Andreas Deubel HSC HA004 12 7 5 12 (14) 36,0
11 GER 9 Thorsten Schmidt SCV NW087 9 9 (12) 9 12 39,0
12 GER 771 Uwe Böhm SCST NW181 8 13 7 (19) 15 43,0
13 GER 643 Dirk Strelow SCV NW087 14 (18) 8 13 11 46,0
14 GER 66 Christian Kirchner SWCV NW299 15 (17) 13 4 16 48,0
15 GER 10 Christian Heinze SCV NW087 (DNF) 19 17 14 4 54,0
16 GER 42 Harald Zangenberg PSV 1908 SH050 2 12 15 (DNC) DNC 56,0
17 GER 799 Holger Reimer FSC SH001 (17) 15 14 16 13 58,0
18 GER 781 Alexa Müller SVST N001 18 14 11 17 (DNC) 60,0
19 GER 16 Heinz Ridder SVPB NW153 13 16 18 (DNC) DNC 74,0
20 GER 809 Jessica Finke SKM NW096 (22) 20 19 18 18 75,0
21 GER 13 Frederik Roentgen SSC NW063 19 (DNF) DNC 15 17 78,0
22 GER 000 Christoph Vogelsang SKEH NW034 (21) 21 20 21 19 81,0
23 FRA 1859 Lutz Pickenhahn SCV NW087 20 (22) 21 20 20 81,0
24 GER 647 Henk Dijkman SCV NW087 23 (DNC) DNC DNC DNC 104,0
25 GER 567 Jan Beckmann SVPB NW153 (DNF) DNC DNC DNC DNC 108,0
25 GER 26 Volker Klinger SCV NW087 (DNC) DNC DNC DNC DNC 108,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
Wettfahrtdatum
01.04.
01.04.
01.04.
02.04.
02.04.
Wettfahrtstart
14:35
15:42
17:00
11:05
12:17
Zieleinlauf des Ersten
15:15
16:25
17:44
11:42
12:55
Wettfahrtende
15:21
16:30
17:51
11:50
13:01
Windrichtung
W
W
W
N
N
Windstärke (Bft)
4
4
4
2-3
2-3
Bahnlänge (sm)
2,50
2,50
2,50
2,00
2,00
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
3,8
3,5
3,4
3,2
3,2
Erzeugt von WinRegatta Version 4.6 - (c) 2012 Günter Meissner