Wer eine Regatta Anfang Mai segeln möchte und das nicht am langen Wochenende gleich zu Beginn, der landet am Muttertag. Dennoch fanden sich am letzten Sonntag 8 Boote zur diesjährigen Saisoneröffnung der Schwertzugvögel am Liblarer See ein. Alle Vorhersagen deuteten auf Flaute hin. Aber der Liblarer See wäre nicht der Liblarer See, wenn er diese Prognosen nicht ignorieren würde. Und so konnten wir tatsächlich vier Wettfahrten segeln, zunächst mit eher schwachem Wind um die 2 und dann aber auch zwei mit etwas mehr. Unser Wettfahrtleiter Willibald Glöckner hatte einen Up and Down Kurs gelegt, der von der Tonne 5 zur Tonne 1 und zurückführte. Erfreulicherweise waren unter den 16 Seglern fünf, die zum ersten Mal an einer Regatta teilnahmen und zwei davon saßen sogar zusammen in einem Boot.
Wie so oft bestand das Feld aus zwei Teilen, die untereinander um die Platzierungen rangen. Vier Boote segelten vorne um das Podium und 3 waren am Ende sogar punktgleich. Durch Siege in zwei Wettfahrten sicherte sich die beiden Stephans, Weiser und Becker, den ersten Platz und lösten damit Lutz Halfen als Gewinner des Hans Vetterle Pokals ab. Lutz mit seinem Vater Frithjof an der Vorschot landete auf den dritten Rang. Dazwischen schob sich Thomas Müller mit seinem Sohn Frederik.
Der emotionale Höhepunkt allerdings passierte als die ersten Boote schon Richtung Steg unterwegs waren. Da kamen nämlich unter dem Jubel des Wettfahrtteams Ralf und Beate Hermann ins Ziel. Sie waren zum ersten Mal bei einer Regatta dabei und hatten sich über die Wettfahrten hinweg stetig gesteigert.
Das Ziel des Pittermännchens war damit erreicht. Alle hatten ihren Spaß am Segeln und alle hatten dazugelernt. Ich hoffe, wir sehen die Neuen auf vielen kommenden Regatten wieder.
An Land hatten Leonie und Ralf inzwischen den Grill angefeuert, Stephans Pittermännchen wurde angestochen und dann ging es noch gemütlich bei leckerem Essen bis in die Abendstunden.
Das nächste Mal treffen wir uns zu unserer ersten Ranglistenregatta, der Sommerwind, am 13. und 14. Juni. Dann hoffentlich mit noch ein paar Booten mehr.
Stefan Flöter
| Pittermännchen | ||||||||||||
| Schwertzugvogel – 10.05.2026 | ||||||||||||
| Ges | Steuermann/frau | 1. Wettf | 2. Wettf | 3. Wettf | 4. Wettf | Ges | ||||||
| Pl | Land | Segel-Nr | Vorschoter | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pkt |
| 1 | GER | 198 | Stephan Weiser | 5 | (5,0) | 4 | 4,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 6,0 |
| Stephan Becker | ||||||||||||
| 2 | GER | 3971 | Thomas Müller | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 4 | (4,0) | 2 | 2,0 | 6,0 |
| Frederik Schmitz-Strunk | ||||||||||||
| 3 | GER | 3914 | Lutz Halfen | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 4 | (4,0) | 6,0 |
| Frithjof Halfen | ||||||||||||
| 4 | GER | 3734 | Stefan Neugebauer | 4 | (4,0) | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | 7,0 |
| Noe Wermelskirchen | ||||||||||||
| 5 | GER | 4194 | Peter Ossenbach | 3 | 3,0 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 13,0 |
| Antonia Becker | ||||||||||||
| 6 | GER | 3300 | Stefan Flöter | 6 | 6,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 7 | (7,0) | 17,0 |
| Günter Erker | ||||||||||||
| 7 | GER | 3935 | Wolfram Neiss | 7 | (7,0) | 6 | 6,0 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 19,0 |
| Jens Hartkopf | ||||||||||||
| 8 | GER | 2684 | Ralf Hermann | 8 | (8,0) | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 24,0 |
| Beate Hermann | ||||||||||||
| ( ) = Streicher | ||||||||||||




